Coverage report: 84%

Files Functions Classes

coverage.py v7.16.1, created at 2026-09-17 20:20 +0000

      Statements   Branches   Total
File class   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
src/lpip/__init__.py (no class)   61% 18 7 0   0% 2 0   55%
src/lpip/cache.py CatalogCachePaths   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/cache.py (no class)   88% 101 12 0   73% 30 8   85%
src/lpip/catalog.py Catalog   100% 10 0 0   100% 8 0   100%
src/lpip/catalog.py ResolvedCatalogLocation   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/catalog.py PackageNameClash   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/catalog.py (no class)   90% 193 20 0   80% 64 11   87%
src/lpip/cli.py (no class)   88% 375 44 0   79% 94 20   86%
src/lpip/config.py ConfigOverrides   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/config.py (no class)   80% 366 73 0   61% 140 30   75%
src/lpip/errors.py LpipError   100% 10 0 0   75% 4 1   93%
src/lpip/errors.py InstallUsageError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py InstallRevisionEqualsConflictError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py RequirementsFileError   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py RequirementsParseError   100% 4 0 0   50% 2 1   83%
src/lpip/errors.py UnsupportedCatalogSpecifierError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py CatalogExtrasNotSupportedError   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/lpip/errors.py VersionTagNotFoundError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py UnknownPackageError   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py TomlParseError   100% 4 0 0   50% 2 1   83%
src/lpip/errors.py UnknownTomlKeyError   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py CatalogSchemaError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py ConfigSchemaError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py MissingRevisionError   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py DisallowedSchemeError   100% 4 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py SubdirectoryEscapeError   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py GitNotFoundError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py PipxNotFoundError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py GitCommandError   100% 5 0 0   50% 2 1   86%
src/lpip/errors.py CatalogAlreadyExistsError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py ConfigAlreadyExistsError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py UnsupportedAuthoringUrlError   0% 2 2 0   100% 0 0   0%
src/lpip/errors.py PackageAlreadyExistsError   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py MissingCatalogAddFieldsError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py InvalidPackageNameError   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/lpip/errors.py InvalidSourceNameError   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/lpip/errors.py SourceAlreadyExistsError   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/lpip/errors.py SourceNotFoundError   0% 1 1 0   100% 0 0   0%
src/lpip/errors.py CatalogFileNotFoundError   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/errors.py (no class)   100% 59 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/gitutils.py (no class)   91% 69 6 0   73% 26 7   86%
src/lpip/models.py SourceType   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/models.py RefreshMode   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/models.py PackageSource   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/models.py SourceConfig   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/models.py PolicyConfig   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/models.py RuntimeConfig   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/models.py EffectiveConfig   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/models.py RenderedRequirement   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/models.py (no class)   100% 45 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/pipwrap.py (no class)   100% 38 0 0   100% 12 0   100%
src/lpip/pipxutils.py (no class)   70% 23 7 0   0% 2 0   64%
src/lpip/reqfile.py (no class)   84% 45 7 0   83% 18 3   84%
src/lpip/validation.py (no class)   92% 90 7 0   80% 40 8   88%
src/lpip/versions.py VersionRef   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/versions.py VersionsReport   100% 0 0 0   100% 0 0   100%
src/lpip/versions.py (no class)   96% 68 3 0   91% 22 2   94%
Total     88% 1557 193 0   74% 468 93   84%

No items found using the specified filter.